Saison |
Spiele | Punkte | Tore: | S | U | N | |||||
2005 | 24 | 44 | 68 | 39 | 13 | 5 | 6 |
Spiele: | ||
1 | Barbian F. | 23 |
2 | Grimm C. | 22 |
3 | Henk C. | 22 |
4 | Kirsch A. | 20 |
5 | Feld T. | 19 |
6 | Jäger W. | 19 |
7 | Decker H. | 18 |
8 | Hafner M. | 18 |
9 | Krehbiel J. | 18 |
10 | Kirsch T. | 17 |
11 | Städtler P. | 15 |
12 | Eickhoff S. | 14 |
13 | Grimm St. | 14 |
14 | Germann M. | 13 |
15 | Paulußen A. | 11 |
16 | Müller T. | 8 |
17 | Rojan P. | 6 |
18 | Henger A. | 3 |
19 | Decker J. | 1 |
20 | Emich M. | 1 |
21 | Heil W. | 1 |
22 | Kanzler P. | 1 |
23 | Mayer W. | 1 |
24 | Mootz T. | 1 |
25 | Rech M. | 1 |
26 | Schweigmann W. | 1 |
Tore :
1 |
Barbian F. |
8 |
|
2 |
Germann M. |
5 |
|
3 |
Hau C. |
5 |
|
4 |
Riefer St. |
4 |
|
5 |
Gastspieler |
3 |
|
6 |
Steimer C. |
3 |
|
7 |
Emich M. |
2 |
|
8 |
Kirsch A. |
2 |
|
9 |
Kirsch T. |
2 |
|
10 |
Städler P. |
2 |
|
11 |
Bartsch T. |
1 |
|
12 |
Becker T. |
1 |
|
13 |
Clemens J. |
1 |
|
14 |
Mayer W. |
1 |
|
15 |
Rech M. |
1 |
|
16 |
Waldner T. |
1 |